Raspored i cijena tečajeva za: siječanj - prosinac 2024.
Napomene:
- Noviji tečajevi označeni su žutom pozadinom.
- Navedene cijene su bez PDV-a. Coting d.o.o. zadržava pravo promjene cijena.
- Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK
Grupa | Šifra | Trajanje (dana) | Cijena (EUR) |
Cijena (HRK) |
Termini |
UNIX | |||||
UNIX - Unix osnovno | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 19.02. - 23.02. | |
08.04. - 12.04. | |||||
08.07. - 12.07. | |||||
04.11. - 08.11. | |||||
HP-UX - HP-UX osnovno | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 19.02. - 23.02. | |
08.04. - 12.04. | |||||
08.07. - 12.07. | |||||
04.11. - 08.11. | |||||
AIX - AIX osnovno | 5 |
699,00 EUR |
5.266,62 HRK | 19.02. - 23.02. | |
08.04. - 12.04. | |||||
08.07. - 12.07. | |||||
04.11. - 08.11. | |||||
UNIX-ADV - Unix napredno | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 17.06. - 19.06. | |
02.12. - 04.12. | |||||
HP-UX-ADV - HP-UX napredno | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 17.06. - 19.06. | |
02.12. - 04.12. | |||||
AIX-ADV - AIX napredno | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 17.06. - 19.06. | |
02.12. - 04.12. | |||||
SADM-SOL - Administriranje operacijskog sustava Solaris | 5 | 1.099,00 EUR | 8.280,42 HRK | napomena [1] | |
SADM-SOL ADV - Solaris administriranje - napredno | 3 | 749,00 EUR | 5.643,34 HRK | napomena [1] | |
AIX-ADM - Administracija operacijskog sustava AIX | 5 | 1.099,00 EUR | 8.280,42 HRK | napomena [1] | |
NETADM - Administriranje mreže Unix računala | 5 | 1.099,00 EUR | 8.280,42 HRK | napomena [1] | |
RH-LINUX-ADM - Administriranje operacijskog sustava Red Hat LINUX | 5 | 749,00 EUR | 5.643,34 HRK | 08.04. - 12.04. | |
16.09. - 20.09. | |||||
RH-ADV - Red Hat Linux Administracija - Napredno | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 14.10. - 18.10. | |
SuSE-LINUX - SuSE LINUX Administracija | 5 | 749,00 EUR | 5.643,34 HRK | 20.05. - 24.05. | |
11.11. - 15.11. | |||||
SuSE LINUX Administracija-Napredno | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 01.07. - 05.07. | |
25.11. - 29.11. | |||||
COMM | TCPIP - TCP/IP Networking | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 08.07. - 11.07. |
02.12. - 05.12. | |||||
SoftSW - Softswitch: Arhitektura za VoIP | 3 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
IPv6FND - IPv6 osnovni | 2 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | 04.03. - 05.03. | |
24.06. - 25.06. | |||||
07.10. - 08.10. | |||||
IPv6ADV - IPv6 napredni | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 17.06. - 19.06. | |
16.12. - 18.12. | |||||
VOIP - Voice over IP | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 13.05. - 15.05. | |
04.11. - 06.11. | |||||
SWITCH | 1 | 179,00 EUR | 1.348,68 HRK | napomena [1] | |
ROUTE | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | |
NET - Osnove računalnih mreža | 2 | 303,00 EUR | 2.282,95 HRK | napomena [1] | |
CLOUD – Računarstvo u oblaku - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 15.04. - 19.04. | |
SECURE – Sigurnost računalnih mreža - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 06.05. - 10.05. | |
14.10. - 18.10. | |||||
SECURE ASA – Sigurnost računalnih mreža & ASA - NOVO | 8 | 1.329,00 EUR | 10.013,35 HRK | napomena [1] | |
IOT - Uvod u Internet stvari - NOVO | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | |
napomena [1] | |||||
NET-DC - Umrežavanje podatkovnog centra - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 15.07. - 19.07. | |
18.11. - 22.11. | |||||
5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 06.05. -10.05. | ||
16.12. - 20.12. | |||||
Service provider (SP) routing - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 04.03. - 08.03. | |
IPMCAST- IP Multicast - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 22.04. - 26.04. | |
11.11. - 15.11. | |||||
CYBERSEC – Kibernetička sigurnost - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 06.05. - 10.05. | |
09.09. - 13.09. | |||||
RS1 – Routing & Switching 1 - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 08.04. - 12.04. | |
07.10. - 11.10. | |||||
RS2 – Routing & Switching 2 - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 20.05. - 24.05. | |
04.11. - 08.11. | |||||
ML/AI | MLPyth – Introduction to Data Analitics and ML in Python - NOVO | 3 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 08.04. - 10.04. |
10.06. - 12.06. | |||||
11.11. - 13.11. | |||||
Big Data - NOVO | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | 09.09. - 13.09. | |
Poslovna predviđanja i podatkovna analitika s R programskim jezikom i Power BI platformom - NOVO | 2 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | 08.04. - 09.04. | |
07.10. - 08.10. | |||||
25.11. - 26.11. | |||||
Statistička analiza i modeliranje podataka pomoću programskog jezika R - NOVO | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 15.04. - 17.04. | |
23.09. - 25.09. | |||||
18.11. - 20.11. | |||||
Osnove statističke analize sa programskim jezikom R - NOVO | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 06.05. - 08.05. | |
14.10. - 16.10. | |||||
Osnove optimizacije i umjetne inteligencije - NOVO | 4 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 11.11. - 14.11. | |
16.12. - 19.12. | |||||
PROG | PERL - Programiranje u programskom jeziku Perl | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 06.05. - 09.05. |
18.11. - 21.11. | |||||
PERL napredno | 3 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 10.06. - 12.06. | |
02.12. - 04.12. | |||||
PYTHON - Osnove jezika Python | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 12.02. - 15.02. | |
08.04. - 11.04. | |||||
17.06. - 20.06. | |||||
14.10. - 17.10. | |||||
02.12. - 05.12. | |||||
PYTHON napredno - NOVO | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 20.05. - 23.05. | |
04.11. - 07.11. | |||||
09.12. - 12.12. | |||||
Uvod u R programski jezik s poslovnim primjenama i izvješćivanjem - NOVO | 2 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
TCL - Osnove programskog jezika TCL | 4 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
C# - Programski jezik C# | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 13.05. - 17.05. | |
04.11. - 08.11. | |||||
VB.NET-LANG - Programski jezik Visual Basic .NET | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
VB.NET - Visual Basic .NET osnovno | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
napomena [1] | |||||
OBJ-TECH - Objektno-usmjerena tehnologija i pojmovi | 3 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 13.05. - 15.05. | |
C++ - Programiranje u programskom jeziku C++ | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 20.05. - 24.05. | |
23.09. - 27.09. | |||||
JAVA - Programiranje u programskom jeziku Java | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 08.04. - 12.04. | |
01.07. - 05.07. | |||||
14.10. - 18.10. | |||||
JAVA napredno - JAVA napredno programiranje | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | 18.11. - 22.11. | |
JAVA-MOB - Uvod u mobilne Java tehnologije | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
CORBA - CORBA programiranje | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
DP J2EE - Distribuirano programiranje i J2EE | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | |
WEB napredno - Web napredno programiranje | 5 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
UML - Unified Modeling Language | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
WSPS - Windows SharePoint Services | 4 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
PSQL - PostgreSQL - PostGIS | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 22.04. - 26.04 | |
07.10. - 11.10. | |||||
ANDRO_APL - Razvoj Android aplikacija - NOVO | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
XML - Osnove XMLa | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
.NET COM | 5 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
J2ME | 4 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
GWT i EXT GWT | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
.NET | 4 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] | |
Baze osnovno | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 06.05. - 09.05. | |
02.12. - 05.12. | |||||
PHP - Osnove jezika PHP | 5 | 699,00 EUR | 5.266,62 HRK | napomena [1] | |
ZNDFRN - Zenad Framework | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1]. | |
EXP - Expect | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
Delphi - Delphi razvojni alat | 5 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | |
5 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | napomena [1] | ||
JavaScript - jQuery library | 3 | 399,00 EUR | 3.006,27 HRK | napomena [1] | |
Java Sc - JavaScript | 4 | 599,00 EUR | 4.513,17 HRK | 03.06. - 06.06. | |
11.11. - 14.11. | |||||
PostgreSQL - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 01.07. - 05.07. | |
07.10. - 11.07. | |||||
Oblikovni obrasci (eng. Design patterns) - NOVO | 5 | 799,00 EUR | 6.020,07 HRK | 16.09. - 20.09. | |
CISCO Seminari |
|||||
ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 | 5 | 869,00 EUR | 6.547,48 HRK | napomena [1] | |
ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
DESGN - Design For Cisco Internetwork Solutions | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
BSCI | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
SWITCH - Building Cisco multilayer Switched networks | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
Implementing Secure convergent WAN | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
Optimizing Convergent Cisco Networks | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
ARCH - Designing Cisco Network Architectures | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
QoS - Implementing Cisco Quality of Service | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
BGP - Configuring BGP on Cisco Routers> | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
MPLS - Implementing Cisco MPLS | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
IPS - Implementing Cisco Intrusion Prevention System | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CANAC - Implementing Cisco NAC Appliance | 3 | 929,00 EUR | 6.999,55 HRK | napomena [1] | |
MARS - Implementing Security Monitoring, Analysis and Response System | 4 | 1.259,00 EUR | 9.485,94 HRK | napomena [1] | |
FIREWALL - Securing networks with ASA fundamentals | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
FIREWALL ADV - Securing networks with ASA advanced | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
SECURE - Securing Networks with Cisco Routers and Switches | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CIPT1 - Cisco IP Telephony Part 1 | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CIPT2 - Cisco IP Telephony Part 2 | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
CVOICE - Cisco Voice Over IP | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
GWGK - Implementing Cisco Voice Gateways and Gatekeepers | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
IP6FD - IPv6 Fundamentals, Design and Deployment | 5 | 1.199,00 EUR | 9.033,87 HRK | napomena [1] | |
BP | SQL - MS SQL baza podataka | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | 10.06. - 12.06. |
11.11. - 13.11. | |||||
ACCESS - MS Access baza podataka | 3 | 549,00 EUR | 4.136,44 HRK | napomena [1] |
[1] - za pet (5) i više polaznika termin se definira prema dogovoru