Raspored i cijena tečajeva za: siječanj - prosinac 2020.
Napomene:
- Noviji tečajevi označeni su žutom pozadinom.
- Navedene cijene su bez PDV-a. Coting d.o.o. zadržava pravo promjene cijena.
Grupa | Šifra | Trajanje (dana) | Cijena (kn) |
Termini |
UNIX | ||||
UNIX - Unix osnovno | 5 | 4.990,- | 01.03. - 05.03. | |
10.05. - 14.05. | ||||
05.07. - 09.07. | ||||
04.10. - 08.10. | ||||
06.12. - 10.12. | ||||
HP-UX - HP-UX osnovno | 5 | 4.990,- | 01.03. - 05.03. | |
10.05. - 14.05. | ||||
05.07. - 09.07. | ||||
04.10. - 08.10. | ||||
06.12. - 10.12. | ||||
AIX - AIX osnovno | 5 | 4.990,- | 01.03. - 05.03. | |
10.05. - 14.05. | ||||
05.07. - 09.07. | ||||
04.10. - 08.10. | ||||
06.12. - 10.12. | ||||
UNIX-ADV - Unix napredno | 3 | 3.990,- | 26.04. - 28.04. | |
07.06. - 09.06. | ||||
11.10. - 13.10. | ||||
22.11. - 24.11. | ||||
HP-UX-ADV - HP-UX napredno | 3 | 3.990,- | 26.04. - 28.04. | |
07.06. - 09.06. | ||||
11.10. - 13.10. | ||||
22.11. - 24.11. | ||||
AIX-ADV - AIX napredno | 3 | 3.990,- | 26.04. - 28.04. | |
07.06. - 09.06. | ||||
11.10. - 13.10. | ||||
22.11. - 24.11. | ||||
SADM-SOL - Administriranje operacijskog sustava Solaris | 5 | 7.990,- | napomena [1] | |
SADM-SOL ADV - Solaris administriranje - napredno | 3 | 5.490,- | napomena [1] | |
AIX-ADM - Administracija operacijskog sustava AIX | 5 | 7.990,- | napomena [1] | |
NETADM - Administriranje mreže Unix računala | 5 | 7.990,- | napomena [1] | |
RH-LINUX-ADM - Administriranje operacijskog sustava Red Hat LINUX | 5 | 5.490,- | 12.05. - 16.05. | |
20.09. - 24.09. | ||||
13.12. - 17.12. | ||||
RH-ADV - Red Hat Linux Administracija - Napredno | 5 | 5.990,- | 05.07. - 09.07. | |
08.11. - 12.11. | ||||
SuSE-LINUX - SuSE LINUX Administracija | 5 | 5.490,- | 12.04. - 16.04. | |
11.10. - 15.10. | ||||
SuSE LINUX Administracija-Napredno | 5 | 5.990,- | 24.05. - 28.05. | |
27.09. - 01.10. | ||||
29.11. - 03.12. | ||||
COMM | TCPIP - TCP/IP Networking | 4 | 4.490,- | 17.05. - 20.05. |
08.11. - 11.11. | ||||
SoftSW - Softswitch: Arhitektura za VoIP | 3 | 4.990,- | napomena [1] | |
IPv6FND - IPv6 osnovi | 2 | 2.990,- | 01.03. - 02.03. | |
05.07. - 06.07. | ||||
22.11. - 23.11. | ||||
IPv6ADV - IPv6 napredni | 3 | 4.490,- | 10.05. - 12.05. | |
02.11. - 04.11. | ||||
VOIP - Voice over IP | 3 | 4.490,- | 17.05. - 19.05. | |
20.09. - 22.09. | ||||
13.12. - 15.12. | ||||
SWITCH | 1 | 1.290,- | napomena [1] | |
ROUTE | 3 | 4.490,- | napomena [1] | |
NET - Osnove računalnih mreža | 2 | 2.290,- | napomena [1] | |
CLOUD – Računarstvo u oblaku - NOVO | 5 | 5.990,- | 12.04. - 16.04. | |
05.07. - 09.07. | ||||
27.09. - 01.10. | ||||
SECURE – Sigurnost računalnih mreža - NOVO | 5 | 5.990,- | 07.06. - 11.06. | |
25.10. - 29.10. | ||||
SECURE ASA – Sigurnost računalnih mreža & ASA - NOVO | 8 | 9.990,- | 08.11. - 17.11. | |
IOT - Uvod u Internet stvari - NOVO | 3 | 4.490,- | 12.07. - 14.07. | |
15.11. - 17.11. | ||||
NET-DC - Umrežavanje podatkovnog centra - NOVO | 5 | 5.990,- | 11.10. - 15.10. | |
06.12. - 10.12. | ||||
5 | 5.990,- | 05.07. -09.07. | ||
29.11. - 03.12. | ||||
Service provider (SP) routing - NOVO | 5 | 5.990,- | 14.06. - 18.06. | |
08.11. - 12.11. | ||||
IPMCAST- IP Multicast - NOVO | 5 | 5.990,- | 23.03. - 27.03. | |
25.05. - 29.05. | ||||
CYBERSEC – Kibernetička sigurnost - NOVO | 5 | 5.990,- | 17.07. - 21.07. | |
06.12. - 10.12. | ||||
RS1 – Routing & Switching 1 - NOVO | 5 | 5.990,- | 07.06. - 11.06. | |
20.09. - 24.09. | ||||
22.11. - 26.11. | ||||
RS2 – Routing & Switching 2 - NOVO | 5 | 5.990,- | 05.07. - 09.07. | |
04.10. - 08.10. | ||||
13.12. - 17.12. | ||||
ML/AI | MLPyth – Introduction to Data Analitics and ML in Python - NOVO | 3 | 4.990,- | 19.04. - 21.04. |
07.06. - 09.06. | ||||
27.09. - 29.09. | ||||
15.11. - 17.11. | ||||
Big Data - NOVO | 5 | 8.990,- | 05.07. - 09.07. | |
22.11. - 26.11. | ||||
Poslovna predviđanja i podatkovna analitika s R programskim jezikom i Power BI platformom - NOVO | 2 | 2.990,- | 07.06. - 08.06. | |
04.10. - 05.10. | ||||
08.12. -09.12. | ||||
Statistička analiza i modeliranje podataka pomoću programskog jezika R - NOVO | 3 | 3.990,- | 17.05. - 19.05. | |
22.11. - 24.11. | ||||
Osnove statističke analize sa programskim jezikom R - NOVO | 3 | 3.990,- | 05.07. - 07.07. | |
04.10. - 06.10. | ||||
Osnove optimizacije i umjetne inteligencije - NOVO | 4 | 4.990,- | 26.04. - 29.04. | |
12.07. - 15.07. | ||||
04.10. - 07.10. | ||||
06.12. - 09.12. | ||||
PROG | PERL - Programiranje u programskom jeziku Perl | 4 | 4.990,- | 03.06. - 06.06. |
20.09. - 23.09. | ||||
22.11. - 25.11. | ||||
PERL napredno | 3 | 4.990,- | 18.10. - 20.10. | |
13.12. - 15.12. | ||||
PYTHON - Osnove jezika Python | 4 | 4.990,- | 11.02. - 14.02. | |
12.04. - 15.04. | ||||
14.06. - 17.06. | ||||
20.09. - 24.09. | ||||
25.10. - 28.10. | ||||
06.12. - 09.12. | ||||
PYTHON napredno - NOVO | 4 | 4.990,- | 22.03. - 25.03. | |
05.07. - 08.07. | ||||
11.10. - 14.10. | ||||
13.12. - 16.12. | ||||
Uvod u R programski jezik s poslovnim primjenama i izvješćivanjem - NOVO | 2 | 2.990,- | napomena [1] | |
TCL - Osnove programskog jezika TCL | 4 | 4.990,- | napomena [1] | |
C# - Programski jezik C# | 5 | 4.990,- | 07.06. - 11.06. | |
22.11. - 26.11. | ||||
VB.NET-LANG - Programski jezik Visual Basic .NET | 5 | 4.990,- | 05.07. - 09.07. | |
22.11. - 26.11. | ||||
VB.NET - Visual Basic .NET osnovno | 5 | 4.990,- | 14.06. - 18.06. | |
04.10. - 08.10. | ||||
OBJ-TECH - Objektno-usmjerena tehnologija i pojmovi | 3 | 4.490,- | 05.07. - 07.07. | |
06.12. - 08.12. | ||||
C++ - Programiranje u programskom jeziku C++ | 5 | 4.990,- | 07.06. - 11.06. | |
25.10. - 29.10. | ||||
JAVA - Programiranje u programskom jeziku Java | 5 | 4.990,- | 03.05. - 07.05. | |
08.11. - 12.11. | ||||
13.12. - 17.12. | ||||
JAVA napredno - JAVA napredno programiranje | 5 | 4.990,- | 12.07. - 16.07. | |
22.11. - 26.11. | ||||
JAVA-MOB - Uvod u mobilne Java tehnologije | 5 | 4.990,- | 06.10. - 10.10. | |
29.11. - 03.12. | ||||
CORBA - CORBA programiranje | 3 | 3.990,- | napomena [1] | |
DP J2EE - Distribuirano programiranje i J2EE | 4 | 4.490,- | napomena [1] | |
WEB napredno - Web napredno programiranje | 5 | 3.990,- | napomena [1] | |
UML - Unified Modeling Language | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
WSPS - Windows SharePoint Services | 4 | 3.990,- | 05.11. - 08.11. | |
PSQL - PostgreSQL - PostGIS | 5 | 5.990,- | 07.06. - 11.06 | |
11.10. - 15.10. | ||||
ANDRO_APL - Razvoj Android aplikacija - NOVO | 5 | 4.990,- | napomena [1] | |
XML - Osnove XMLa | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
.NET COM | 5 | 3.990,- | napomena [1] | |
J2ME | 4 | 3.990,- | napomena [1] | |
GWT i EXT GWT | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
.NET | 4 | 3.990,- | napomena [1] | |
Baze osnovno | 4 | 4.490,- | 07.06. - 10.06. | |
08.11. - 11.11. | ||||
PHP - Osnove jezika PHP | 5 | 4.990,- | napomena [1] | |
ZNDFRN - Zenad Framework | 3 | 2.990,- | napomena [1]. | |
EXP - Expect | 3 | 2.990.- | napomena [1] | |
Delphi - Delphi razvojni alat | 5 | 4.490,- | napomena [1] | |
5 | 4.490,- | napomena [1] | ||
JavaScript - jQuery library | 3 | 2.990,- | napomena [1] | |
Java Sc - JavaScript | 4 | 4.490,- | 09.03. - 12.03. | |
01.06. - 04.06. | ||||
PostgreSQL - NOVO | 5 | 5.990,- | 06.06. - 11.06. | |
11.10. - 15.10. | ||||
13.12. - 17.12. | ||||
Oblikovni obrasci (eng. Design patterns) - NOVO | 5 | 5.990,- | 11.10. - 15.10. | |
CISCO Seminari |
||||
ICND1 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 | 5 | 6.490,- | napomena [1] | |
ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
DESGN - Design For Cisco Internetwork Solutions | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
BSCI | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
SWITCH - Building Cisco multilayer Switched networks | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
Implementing Secure convergent WAN | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
Optimizing Convergent Cisco Networks | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
ARCH - Designing Cisco Network Architectures | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
QoS - Implementing Cisco Quality of Service | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
BGP - Configuring BGP on Cisco Routers> | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
MPLS - Implementing Cisco MPLS | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
IPS - Implementing Cisco Intrusion Prevention System | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CANAC - Implementing Cisco NAC Appliance | 3 | 6.990,- | napomena [1] | |
MARS - Implementing Security Monitoring, Analysis and Response System | 4 | 9.490,- | napomena [1] | |
FIREWALL - Securing networks with ASA fundamentals | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
FIREWALL ADV - Securing networks with ASA advanced | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
SECURE - Securing Networks with Cisco Routers and Switches | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CIPT1 - Cisco IP Telephony Part 1 | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CIPT2 - Cisco IP Telephony Part 2 | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
CVOICE - Cisco Voice Over IP | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
GWGK - Implementing Cisco Voice Gateways and Gatekeepers | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
TUC - Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
IP6FD - IPv6 Fundamentals, Design and Deployment | 5 | 8.990,- | napomena [1] | |
BP | SQL - MS SQL baza podataka | 3 | 3.990,- | 03.05. - 05.05. |
25.10. - 27.10. | ||||
ACCESS - MS Access baza podataka | 3 | 3.990,- | napomena [1] |
[1] - za pet (5) i više polaznika termin se definira prema dogovoru